Inventory from Kohler Engine
2023 Command PRO CV680/CV23 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum bloc |
Horsepower | 20.4 HP (15.2 kW) |
Torque | 35.8 ft. lb. |
2023 Command PRO CH740LP - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 20.8 HP (15.5 kW) |
Torque | 33.9 ft. lb. (46 Nm) |
2023 Command PRO CH440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 14 HP (10.5 kW); Certified: 13.4 HP (10 kW) |
Torque | 22.7 ft. lb. (30.8 Nm) |
2023 Command PRO CH940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 32.5 HP (24.2 kW); 31.84 HP (23.74 kW) |
Torque | 53.5 ft. lb. (72.5 Nm) |
2023 Command PRO CH740NG - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19.5 HP (14.5 kW); Certified: 17.1 HP (12.7 kW) |
Torque | 30.8 ft. lb. (41.8 Nm) |
2023 Command PRO CV742 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW) |
Torque | 40.8 ft. lb. (55.3 Nm) |
2023 Command PRO CH620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19 HP (14.2 kW); Certified: 19.96 HP (14.9 kW) |
Torque | 35 ft. lb. (47.5 Nm) |
2023 Command PRO CH980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW); Certified: 33.47 HP (24.96 kW) |
Torque | 54.5 ft. lb. (73.9 Nm) |
2023 Command PRO CH750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 26 HP (19.4 kW) |
Torque | 41.2 ft. lb. (55.9 Nm) |
2023 Command PRO CH742 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.7 HP (18.4 kW) |
Torque | 41.2 ft. lb. (55.9 Nm) |
2023 Command PRO CH270 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.7 cu. in. (208 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 7 HP (5.2 kW); Certified: 6.6 HP (4.9 kW) |
Torque | 10.5 ft. lb. (14.2 Nm) |
2023 Command PRO CH680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.5 HP (16.8 kW); Certified: 21.5 HP (16 kW) |
Torque | 36.8 ft. lb. (49.9 Nm) |
2023 Command PRO CH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.0 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.5 HP (16.8 kW); Certified: 24.4 HP (18.2 kW) |
Torque | 39.2 ft. lb. (53.1 Nm) |
2023 Command PRO CV750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 26 HP (19.3 kW) |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 Nm) |
2023 Command PRO CH1000 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 37 HP |
Torque | 55.3 ft. lb. |
2023 Command PRO CH260 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.7 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 6 HP |
Torque | 10.42 ft. lb. |
2023 Command PRO CH640 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 20.5 HP |
Torque | 35.7 ft. lb. |
2023 Command PRO CV620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19 HP |
Torque | 34 ft. lb. |
2023 Command PRO CV640 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 20.5 HP |
Torque | 34.7 ft. lb. |
2023 Command PRO CV682 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42.2 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.5 HP |
Torque | 39 ft. lb. |
2023 Command PRO EFI ECH440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 14 HP (10.4 kW); Certified: 14.45 HP (10.77 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 2.7 in. (89 x 69 mm) |
2023 Command PRO EFI ECV749 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 26.5 HP (19.8 kW); Certified: 25.5 HP (19 kW) |
Torque | 40.9 ft. lb. (55.5 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECV980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 38 HP (28.3 kW); Certified: 34.8 HP (26 kW) |
Torque | 53 ft. lb. (71.9 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECH940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW) |
Torque | 56 ft. lb. (75.9 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECV630 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 19 HP (14.2 kW); Certified: 22.1 HP (16.5 kW) |
Torque | 34.2 ft. lb. (46.4 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECH650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 21 HP (15.7 kW); Certified: 21.1 HP (15.7 kW) |
Torque | 34.5 ft. lb. (46.8 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECH749 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 26.5 HP (19.8 kW); Certified: 24.9 HP (18.6 kW) |
Torque | 40 ft. lb. (54.2 Nm) |
2023 Diesel Air-Cooled KD15-225 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.4 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 4.5 HP (3.3 kW) |
Torque | 7.6 ft. lb. (10.4 Nm) |
2023 Diesel Air-Cooled KD15-350 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 21.3 cu. in. (349 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 6.8 HP (5.1 kW) |
Torque | 12.2 ft. lb. (16.6 Nm) |
2023 Diesel Air-Cooled KD15-440S - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 26.9 cu. in. (441cc) |
Engine Type | Commercial |
Horsepower | 9.2 HP (6.8 kW) |
Bore x Stroke | 3.4 x 3 mm (86 x 76 in.) |